Molding Room

merek | Tipe | QTY | Ton | Asalna | Kaping |
HAITIAN | MA1200 | 1 | 120T | CINA | 2015 |
HAITIAN | MA1500 | 3 | 150T | CINA | 2015 |
HAITIAN | MA1800 | 4 | 180T | CINA | 2015 |
HAITIAN | MA2000 | 2 | 200T | CINA | 2015 |
HAITIAN | MA2500 | 2 | 250T | CINA | 2015 |
HAITIAN | MA6500 | 1 | 650T | CINA | 2015 |
Daptar Peralatan Kami
No. | Ngaran | merek | Tipe | QTY | (MM) | Precision | Asalna | Kaping |
1 | 3D CMM | pingpinan | LEAD1060 | 1 | 1000*600 | 1 emh | UK | 2015 |
2 | CNC | RASA | VMC850 | 1 | 800*500 | 5 emh | TAIWAN | 2007 |
3 | CNC | RASA | HJC600 | 1 | 600*600 | 1 emh | TAIWAN | 2010 |
4 | CNC | RASA | FVP-800 | 1 | 800*500 | 1 emh | TAIWAN | 2012 |
5 | CNC | RASA | NBP-1000 | 1 | 1000*600 | 2 emh | TAIWAN | 2012 |
6 | WEDM | SODICK | SLN-400Q-S | 2 | 400*300 | 2 emh | Jepang | 2017 |
7 | EDM | Agiecharmilles | TI20 | 3 | 300*200 | 2 emh | Swizerland | 2015 |
8 | EDM | Mitsubishi | EA8A | 2 | 300*200 | 2 emh | Jepang | 2017 |
9 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5 emh | TAIWAN | 2007 |
10 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5 emh | TAIWAN | 2007 |
11 | EDM | TOPEDM | SA-ZNC450 | 1 | 500*400 | 5 emh | TAIWAN | 2005 |
12 | EDM | TOPEDM | DF-545 | 2 | 500*450 | 5 emh | TAIWAN | 2011 |
13 | Mesin panggilingan | SAMBUNGAN | KIFEN750 | 8 | 700*500 | 5 emh | GUANGZHOU | 2007 |
14 | Grinders | YUQING | M7125 | 1 | 500*400*250 | 1 emh | TAIWAN | 2015 |
15 | Lathes | GANGCHE | C6132A | 1 | D50*350 | 5 emh | GUANGZHOU | 2007 |
16 | Mesin pangeboran | HAITIAN | Z3032 | 1 | D32*1000 | 5 emh | ZHUHAI | 2009 |
17 | Pencét | HAITIAN | MA1200 | 13 | 120T~650T | NA | CINA | 2015 |
Tooling Scheduel jeung poto mingguan s





